Ankete agencije CRTA
Agencija CRTA objavljuje ankete od 2026. godine; do sada ih je objavila 1, a poslednja je od 15. jula 2026.
Stranke
| Agencija | Udeo (%) | Datum |
|---|---|---|
| SL | 44,9% | 2026-07-15 |
| SNS | 35,7% | 2026-07-15 |
| SPS | 3,8% | 2026-07-15 |
| KP | 2,8% | 2026-07-15 |
| NPS | 2,2% | 2026-07-15 |
| MI-SN | 2,0% | 2026-07-15 |
| NADA | 1,5% | 2026-07-15 |
| PES | 1,3% | 2026-07-15 |
| DS | 0,8% | 2026-07-15 |
| ZLF | 0,4% | 2026-07-15 |
Koalicije
Još nema dostupnih anketa.