Ankete agencije Demostat
Agencija Demostat objavljivala je ankete od 2022. godine, ukupno 1; poslednja je bila od 29. juna 2022.
Stranke
| Agencija | Udeo (%) | Datum |
|---|---|---|
| SNS | 48,0% | 2022-06-29 |
| SSP | 10,0% | 2022-06-29 |
| SPS | 9,0% | 2022-06-29 |
| NADA | 6,0% | 2022-06-29 |
| Dveri | 4,0% | 2022-06-29 |
| Moramo | 4,0% | 2022-06-29 |
| DS | 3,0% | 2022-06-29 |
| SSZ | 3,0% | 2022-06-29 |
Koalicije
Još nema dostupnih anketa.