Ankete agencije Sprint Insight
Agencija Sprint Insight objavljivala je ankete od 2020. godine, ukupno 1; poslednja je bila od 19. decembra 2020.
Stranke
| Agencija | Udeo (%) | Datum |
|---|---|---|
| SNS | 46,8% | 2020-12-19 |
| SPS | 11,5% | 2020-12-19 |
| SPAS | 6,4% | 2020-12-19 |
| DJB | 5,3% | 2020-12-19 |
| POKS | 3,7% | 2020-12-19 |
| SRS | 3,6% | 2020-12-19 |
| NDSS | 2,9% | 2020-12-19 |
| Dveri | 2,3% | 2020-12-19 |
| SSP | 2,2% | 2020-12-19 |
| PSG | 2,1% | 2020-12-19 |
| Narodna | 1,1% | 2020-12-19 |
| DS | 0,4% | 2020-12-19 |
Koalicije
Još nema dostupnih anketa.