Parlamentarni izbori 2012
Održani 6. maja 2012. Rezultat ispod je zvanični ishod.
Rezultat
| Stranka | Udeo (%) |
|---|---|
| Srpska napredna stranka | 25,2% |
| Demokratska stranka | 23,1% |
| Socijalistička partija Srbije | 15,2% |
| Nova demokratska stranka Srbije | 7,3% |
| Liberalno-demokratska partija | 6,8% |
| Ujedinjeni regioni Srbije | 5,8% |
| Srpska radikalna stranka | 4,8% |
| Srpski pokret Dveri | 4,5% |
| Savez vojvođanskih Mađara | 1,8% |
Nijedna anketa objavljena u 30 dana pre ovih izbora ne može se uporediti sa rezultatom, pa ova stranica prikazuje samo rezultat.