Parlamentarni izbori 2014
Održani 16. marta 2014. Rezultat ispod je zvanični ishod.
Rezultat
| Stranka | Udeo (%) |
|---|---|
| Srpska napredna stranka | 50,0% |
| Socijalistička partija Srbije | 13,9% |
| Demokratska stranka | 6,2% |
| Socijaldemokratska stranka | 5,9% |
| Nova demokratska stranka Srbije | 4,4% |
| Srpski pokret Dveri | 3,7% |
| Liberalno-demokratska partija | 3,5% |
| Ujedinjeni regioni Srbije | 3,1% |
| Savez vojvođanskih Mađara | 2,2% |
| Dosta je bilo | 2,2% |
| Srpska radikalna stranka | 2,1% |
Nijedna anketa objavljena u 30 dana pre ovih izbora ne može se uporediti sa rezultatom, pa ova stranica prikazuje samo rezultat.