Parlamentarni izbori 2020
Održani 21. juna 2020. Rezultat ispod je zvanični ishod.
Rezultat
| Stranka | Udeo (%) |
|---|---|
| Srpska napredna stranka | 63,0% |
| Socijalistička partija Srbije | 10,8% |
| Srpski patriotski savez | 4,0% |
| Pokret obnove Kraljevine Srbije | 2,8% |
| Dosta je bilo | 2,4% |
| Nova demokratska stranka Srbije | 2,3% |
| Savez vojvođanskih Mađara | 2,3% |
| Srpska radikalna stranka | 2,1% |
| Pokret slobodnih građana | 1,6% |
| Srpska stranka Zavetnici | 1,5% |
Nijedna anketa objavljena u 30 dana pre ovih izbora ne može se uporediti sa rezultatom, pa ova stranica prikazuje samo rezultat.