Parlamentarni izbori 2016
Održani 24. aprila 2016. Rezultat ispod je zvanični ishod.
Rezultat
| Stranka | Udeo (%) |
|---|---|
| Srpska napredna stranka | 49,7% |
| Socijalistička partija Srbije | 11,3% |
| Srpska radikalna stranka | 8,3% |
| Dosta je bilo | 6,2% |
| Demokratska stranka | 6,2% |
| Dveri – DSS | 5,2% |
| Savez za bolju Srbiju | 5,2% |
| Savez vojvođanskih Mađara | 1,5% |
Nijedna anketa objavljena u 30 dana pre ovih izbora ne može se uporediti sa rezultatom, pa ova stranica prikazuje samo rezultat.